2019年2月存量房交易登记信息
2019年2月存量房交易登记信息 | ||||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
合计 | 4743 | 40.10 | 177 | 1.16 | 183 | 1.42 | 336 | 0.83 | 160 | 6.16 |
越秀 | 575 | 3.42 | 41 | 0.23 | 18 | 0.14 | 30 | 0.04 | 16 | 0.26 |
海珠 | 602 | 3.73 | 15 | 0.05 | 17 | 0.16 | 25 | 0.03 | 12 | 0.06 |
荔湾 | 412 | 2.40 | 7 | 0.03 | 6 | 0.04 | 23 | 0.03 | 9 | 0.13 |
天河 | 591 | 4.81 | 13 | 0.12 | 44 | 0.45 | 39 | 0.05 | 27 | 0.48 |
白云 | 430 | 3.09 | 4 | 0.01 | 3 | 0.01 | 39 | 0.40 | 11 | 0.83 |
黄埔 | 178 | 1.54 | 7 | 0.09 | 18 | 0.16 | 11 | 0.01 | 2 | 0.13 |
花都 | 398 | 4.18 | 26 | 0.15 | 6 | 0.04 | 45 | 0.11 | 1 | 0.02 |
番禺 | 796 | 8.62 | 39 | 0.27 | 31 | 0.19 | 76 | 0.10 | 58 | 3.24 |
南沙 | 131 | 1.61 | 2 | 0.01 | 25 | 0.13 | 11 | 0.01 | 1 | 0.12 |
从化 | 186 | 1.99 | 4 | 0.02 | 8 | 0.05 | 10 | 0.02 | 3 | 0.10 |
增城 | 444 | 4.70 | 19 | 0.19 | 7 | 0.04 | 27 | 0.04 | 20 | 0.79 |
单位:套、万平方米 统计时段:2019-1-26至2019-2-25 注:存量房指二手房。 | ||||||||||
2019年1-2月存量房交易登记信息 | ||||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
合计 | 12102 | 102.61 | 465 | 4.37 | 671 | 5.82 | 988 | 1.75 | 403 | 21.58 |
越秀 | 1426 | 8.89 | 76 | 0.38 | 51 | 0.72 | 67 | 0.09 | 35 | 0.46 |
海珠 | 1639 | 9.97 | 38 | 0.13 | 44 | 0.39 | 110 | 0.13 | 40 | 0.14 |
荔湾 | 1033 | 6.01 | 20 | 0.27 | 16 | 0.16 | 56 | 0.07 | 14 | 0.17 |
天河 | 1398 | 11.40 | 38 | 0.95 | 268 | 2.38 | 102 | 0.13 | 56 | 7.23 |
白云 | 1159 | 8.59 | 45 | 0.25 | 24 | 0.12 | 124 | 0.51 | 39 | 1.00 |
黄埔 | 385 | 3.43 | 37 | 0.62 | 52 | 0.45 | 53 | 0.06 | 4 | 0.16 |
花都 | 1124 | 12.23 | 63 | 0.54 | 25 | 0.17 | 135 | 0.29 | 15 | 1.57 |
番禺 | 1998 | 20.84 | 90 | 0.81 | 128 | 1.09 | 218 | 0.30 | 134 | 5.09 |
南沙 | 313 | 3.71 | 7 | 0.04 | 29 | 0.15 | 23 | 0.03 | 10 | 0.67 |
从化 | 516 | 5.47 | 16 | 0.08 | 14 | 0.08 | 27 | 0.04 | 23 | 3.91 |
增城 | 1111 | 12.05 | 35 | 0.32 | 20 | 0.11 | 73 | 0.10 | 33 | 1.18 |
单位:套、万平方米 统计时段:2018-12-26至2019-2-25 注:存量房指二手房。 |