2019年1月存量房交易登记信息
来源:十大网络赌博网站排行
时间:
2019年1月存量房交易登记信息 | ||||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
合计 | 7359 | 62.51 | 288 | 3.21 | 488 | 4.40 | 652 | 0.92 | 243 | 15.42 |
越秀 | 851 | 5.47 | 35 | 0.15 | 33 | 0.58 | 37 | 0.05 | 19 | 0.20 |
海珠 | 1037 | 6.24 | 23 | 0.08 | 27 | 0.23 | 85 | 0.10 | 28 | 0.08 |
荔湾 | 621 | 3.61 | 13 | 0.24 | 10 | 0.12 | 33 | 0.04 | 5 | 0.03 |
天河 | 807 | 6.59 | 25 | 0.83 | 224 | 1.93 | 63 | 0.09 | 29 | 6.74 |
白云 | 729 | 5.50 | 41 | 0.24 | 21 | 0.11 | 85 | 0.11 | 28 | 0.18 |
黄埔 | 207 | 1.89 | 30 | 0.53 | 34 | 0.29 | 42 | 0.05 | 2 | 0.03 |
花都 | 726 | 8.05 | 37 | 0.39 | 19 | 0.13 | 90 | 0.18 | 14 | 1.55 |
番禺 | 1202 | 12.23 | 51 | 0.54 | 97 | 0.90 | 142 | 0.19 | 76 | 1.85 |
南沙 | 182 | 2.10 | 5 | 0.02 | 4 | 0.02 | 12 | 0.01 | 9 | 0.56 |
从化 | 330 | 3.49 | 12 | 0.06 | 6 | 0.03 | 17 | 0.03 | 20 | 3.81 |
增城 | 667 | 7.35 | 16 | 0.13 | 13 | 0.07 | 46 | 0.07 | 13 | 0.39 |
单位:套、万平方米 统计时段:2018-12-26至2019-1-25 注:存量房指二手房。 |