2019年1月新建商品房批准预售信息
来源:十大网络赌博网站排行
时间:
每月新建商品房批准预售信息 | ||||||||
行政区 | 2019年1月 | |||||||
住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
合计 | 8231 | 84.7300 | 308 | 2.5758 | 744 | 3.0388 | 0 | 0 |
越秀 | 74 | 0.7080 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
海珠 | 269 | 2.6468 | 0 | 0.0000 | 144 | 0.9712 | 0 | 0 |
荔湾 | 2256 | 23.5701 | 50 | 0.3775 | 600 | 2.0676 | 0 | 0 |
天河 | 319 | 2.8399 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
白云 | 357 | 4.7881 | 61 | 0.3433 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
黄埔 | 1223 | 12.6113 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
花都 | 263 | 3.0173 | 17 | 0.8673 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
番禺 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
南沙 | 1298 | 12.3957 | 19 | 0.0945 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
从化 | 238 | 1.6480 | 92 | 0.3770 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
增城 | 1934 | 20.5048 | 69 | 0.5162 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
面积单位:万平方米 统计时段:上月26日至本月25日 |