2018年10月新建商品房批准预售信息
来源:十大网络赌博网站排行
时间:
每月新建商品房批准预售信息 | ||||||||
行政区 | 2018年10月 | |||||||
住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
合计 | 7330 | 81.6619 | 1176 | 7.7192 | 4248 | 31.8283 | 0 | 0 |
越秀 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
海珠 | 220 | 2.4983 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
荔湾 | 802 | 10.1110 | 57 | 0.3272 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
天河 | 371 | 3.5945 | 107 | 0.5996 | 422 | 2.5975 | 0 | 0 |
白云 | 428 | 5.2468 | 25 | 0.2005 | 1135 | 6.5726 | 0 | 0 |
黄埔 | 909 | 9.5109 | 104 | 1.2512 | 290 | 7.8666 | 0 | 0 |
花都 | 287 | 3.7299 | 3 | 0.0806 | 187 | 1.5440 | 0 | 0 |
番禺 | 180 | 3.4353 | 486 | 3.1824 | 1881 | 11.4578 | 0 | 0 |
南沙 | 1362 | 13.3641 | 51 | 0.2014 | 333 | 1.7898 | 0 | 0 |
从化 | 618 | 7.0303 | 267 | 1.2804 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
增城 | 2153 | 23.1408 | 76 | 0.5959 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
面积单位:万平方米 统计时段:上月26日至本月25日 | ||||||||
行政区 | 2018年1-10月 | |||||||
住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
合计 | 74602 | 804.5042 | 6282 | 50.0376 | 21831 | 153.4899 | 0 | 0 |
越秀 | 40 | 0.3657 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
海珠 | 1243 | 12.5994 | 13 | 0.0552 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
荔湾 | 3985 | 48.6733 | 450 | 2.5004 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
天河 | 2667 | 28.6420 | 225 | 1.4679 | 422 | 2.5975 | 0 | 0 |
白云 | 2472 | 31.3804 | 48 | 0.2926 | 1135 | 6.5726 | 0 | 0 |
黄埔 | 8779 | 90.2305 | 542 | 5.6636 | 5596 | 55.4063 | 0 | 0 |
花都 | 6576 | 69.5135 | 1027 | 8.4158 | 5708 | 36.7519 | 0 | 0 |
番禺 | 4719 | 59.4054 | 1519 | 9.2643 | 4047 | 21.6933 | 0 | 0 |
南沙 | 12875 | 135.4586 | 1293 | 13.5773 | 4923 | 30.4683 | 0 | 0 |
从化 | 5534 | 59.8887 | 521 | 3.0164 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
增城 | 25712 | 268.3467 | 644 | 5.7841 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
面积单位:万平方米 统计时段:上月26日至本月25日 |