2018年9月新建商品房批准预售信息
来源:十大网络赌博网站排行
时间:
每月新建商品房批准预售信息 | ||||||||
行政区 | 2018年9月 | |||||||
住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
合计 | 9514 | 104.5576 | 716 | 4.2602 | 4149 | 20.6594 | 0 | 0 |
越秀 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
海珠 | 150 | 1.7039 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
荔湾 | 408 | 4.4073 | 300 | 1.4347 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
天河 | 318 | 3.1181 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
白云 | 52 | 0.4878 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
黄埔 | 1213 | 11.8320 | 138 | 0.9181 | 1059 | 6.0382 | 0 | 0 |
花都 | 1801 | 18.9832 | 102 | 0.8545 | 2050 | 8.3441 | 0 | 0 |
番禺 | 276 | 2.9253 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
南沙 | 1591 | 19.0375 | 40 | 0.2833 | 1040 | 6.2771 | 0 | 0 |
从化 | 928 | 10.8989 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
增城 | 2777 | 31.1636 | 136 | 0.7696 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
面积单位:万平方米 统计时段:上月26日至本月25日 | ||||||||
行政区 | 2018年1-9月 | |||||||
住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
合计 | 67272 | 722.8424 | 5106 | 42.3183 | 17583 | 121.6616 | 0 | 0 |
越秀 | 40 | 0.3657 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
海珠 | 1023 | 10.1011 | 13 | 0.0552 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
荔湾 | 3183 | 38.5623 | 393 | 2.1732 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
天河 | 2296 | 25.0475 | 118 | 0.8683 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
白云 | 2044 | 26.1337 | 23 | 0.0921 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
黄埔 | 7870 | 80.7196 | 438 | 4.4124 | 5306 | 47.5397 | 0 | 0 |
花都 | 6289 | 65.7835 | 1024 | 8.3352 | 5521 | 35.2079 | 0 | 0 |
番禺 | 4539 | 55.9701 | 1033 | 6.0819 | 2166 | 10.2355 | 0 | 0 |
南沙 | 11513 | 122.0946 | 1242 | 13.3759 | 4590 | 28.6785 | 0 | 0 |
从化 | 4916 | 52.8584 | 254 | 1.7359 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
增城 | 23559 | 245.2059 | 568 | 5.1882 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
面积单位:万平方米 统计时段:上月26日至本月25日 |