2023年5月新建商品房批准预售信息
来源:本网
时间:
表1.每月新建商品房批准预售信息 |
行政区 | 2023年5月 |
住宅 | 商业 | 办公 | 其他 |
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |
合计 | 6801 | 72.6516 | 117 | 0.89465851 | 1897 | 10.37454835 | 0 | 0 |
越秀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 318 | 1.61 | 0 | 0 |
海珠 | 132 | 2.29 | 29 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
荔湾 | 137 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
天河 | 702 | 10.86 | 23 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
白云 | 659 | 6.25 | 15 | 0.25 | 867 | 3.39 | 0 | 0 |
黄埔 | 1116 | 11.56 | 5 | 0.08 | 522 | 4.19 | 0 | 0 |
花都 | 307 | 3.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
番禺 | 1079 | 13.72 | 10 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
南沙 | 334 | 3.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
从化 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
增城 | 2335 | 20.25 | 35 | 0.23 | 190 | 1.18 | 0 | 0 |
行政区 | 2023年1-5月 |
住宅 | 商业 | 办公 | 其他 |
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |
合计 | 27658 | 303.7409367 | 1622 | 14.56029918 | 3019 | 23.35624622 | 0 | 0 |
越秀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 318 | 1.61 | 0 | 0 |
海珠 | 602 | 8.91 | 29 | 0.12 | 71 | 1.20 | 0 | 0 |
荔湾 | 2080 | 27.75 | 34 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
天河 | 1654 | 24.48 | 55 | 0.43 | 5 | 2.02 | 0 | 0 |
白云 | 2638 | 26.07 | 32 | 0.34 | 907 | 4.86 | 0 | 0 |
黄埔 | 4651 | 51.71 | 110 | 1.21 | 778 | 5.66 | 0 | 0 |
花都 | 2854 | 28.56 | 77 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
番禺 | 3264 | 39.76 | 148 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
南沙 | 2716 | 29.51 | 61 | 1.42 | 74 | 3.64 | 0 | 0 |
从化 | 915 | 9.52 | 9 | 0.07 | 384 | 1.38 | 0 | 0 |
增城 | 6284 | 57.46 | 1067 | 9.57 | 482 | 2.99 | 0 | 0 |
面积单位:万平方米 统计时段:上月26日至本月25日 |