十大网络赌博网站排行

广州市房屋租赁信息服务平台
投诉建议 操作指引 登录 注册 地图找房 无障碍辅助浏览 长者助手
    开业企业公示
    规模化住房租赁企业公示
    06月房源登记、房屋租赁登记备案和信息采集统计
    类型 套数 面积 (万平方米)
    房源登记 4915 73.25565401
    登记备案和信息采集 58642 786.0006
    2025年06月房屋租赁登记备案和信息采集套数、面积(万平方米)
    住宅 商业 工业仓储 办公 其他 合计
    套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
    荔湾区 919 6.21 695 7.81 57 2.31 350 4.53 24 3.33 2045 24.19
    越秀区 2206 12.07 674 11.03 25 0.12 1003 12.17 67 1.55 3975 36.95
    海珠区 1946 12.56 708 13.01 18 0.96 467 6.15 77 5.03 3216 37.71
    天河区 932 7.58 508 11.16 63 2.44 937 20.9 29 11.82 2469 53.89
    白云区 31233 138.21 910 28.23 171 25.81 396 4.47 12 0.48 32722 197.2
    黄埔区 1100 8.98 366 13.24 250 36.41 757 14.71 197 4.53 2670 77.86
    番禺区 1946 18.85 1753 35.22 373 30.93 533 8.73 33 1.57 4638 95.31
    花都区 1118 16.11 1498 34.68 515 109.89 467 8.91 12 2.16 3610 171.75
    南沙区 1343 13.9 472 6.93 135 23.22 301 5.12 7 1.15 2258 50.32
    从化区 67 0.54 141 3.06 5 1.56 17 0.17 1 0.0 231 5.33
    增城区 614 5.52 109 3.65 20 13.0 53 0.32 12 13.01 808 35.51
    合计 43424 240.54 7834 168.0 1632 246.65 5281 86.17 471 44.63 58642 786.0
    面积单位:万平方米