项目名称: | 紫薇苑住宅项目自编6# | 预售证: | 20240283 |
项目地址: | 荔湾区茶滘街乐怡居东漖北路599号 | ||
开发商: | 广州市溪楹房地产有限公司 | 行政区划: | 荔湾区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 29936.22 | |
资质证书编号: | 粤房开证字贰0100323 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 220 | 批准预售面积: | 27743.8368 |
已售总套数: | 68 | 未售总套数: | 164 |
已售总面积: | 8207.0394 | 未售总面积: | 21998.4318 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com