项目名称: | 南澜苑4#住宅、商业及公建配套,5#住宅及公建配套,6#住宅及公建配套 | 预售证: | 20230291 |
项目地址: | 南沙区黄阁镇南澜中二街2号、南澜中一街4号、3号 | ||
开发商: | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 47632.14 | |
资质证书编号: | 建开企【2018】1832号 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 564 | 批准预售面积: | 45562.8 |
已售总套数: | 529 | 未售总套数: | 50 |
已售总面积: | 43456.4561 | 未售总面积: | 4205.672 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com