项目名称: | 珠江璟园(自编LR1—13栋,设备房1栋) | 预售证: | 20100866 |
项目地址: | 璟园街2-28号(双号) | ||
开发商: | 广州珠江实业开发股份有限公司 | 行政区划: | 天河区 |
占地面积: | 10575 | 总建筑面积: | 13723.96 |
资质证书编号: | 1210193—12 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 25 | 批准预售面积: | 9335.43 |
已售总套数: | 97 | 未售总套数: | 3 |
已售总面积: | 10950.6606 | 未售总面积: | 57.546 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com