项目名称: | 广州雅居乐北苑滟澜街39号、滟澜街37号、滟澜街35号 | 预售证: | 20100964 |
项目地址: | 兴南大道滟澜街39号、滟澜街37号、滟澜街35号 | ||
开发商: | 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 | 行政区划: | 番禺区 |
占地面积: | 4043 | 总建筑面积: | 59945 |
资质证书编号: | 221005-3 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 523 | 批准预售面积: | 58234.2404 |
已售总套数: | 525 | 未售总套数: | 0 |
已售总面积: | 60012.0008 | 未售总面积: | 0.0 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com