项目名称: | 黄埔花园(自编E1-E3栋) | 预售证: | 20101053 |
项目地址: | 丰乐南路438号大院#23、#24、#25,澳葡街#1、#3、#9、#19、#21、#27、#37、#47、#53、#63、#69 | ||
开发商: | 广州黄埔花园房产开发有限公司 | 行政区划: | 黄埔区 |
占地面积: | 2480 | 总建筑面积: | 45553 |
资质证书编号: | 1320182-12 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 441 | 批准预售面积: | 35984.67 |
已售总套数: | 542 | 未售总套数: | 10 |
已售总面积: | 41190.7407 | 未售总面积: | 1774.0614 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com