项目名称: | 金湖花园 | 预售证: | 20110026 |
项目地址: | 沙河同和耙齿沥水库边及沙太公路东耙齿沥水库边及沙太北路938号地段 | ||
开发商: | 广州金湖住宅发展有限公司 | 行政区划: | 白云区 |
占地面积: | 0 | 总建筑面积: | 0 |
资质证书编号: | 1320206-8 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 55 | 批准预售面积: | 11283.6 |
已售总套数: | 55 | 未售总套数: | 283 |
已售总面积: | 11384.7129 | 未售总面积: | 3498.3008 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com