项目名称: | 沙湾怡景苑B座 | 预售证: | |
项目地址: | 沙湾镇中良路18号2、4、6、8、10、12、14号 | ||
开发商: | 广州市番禺区市桥建设开发公司 | 行政区划: | 番禺区 |
占地面积: | 754.108 | 总建筑面积: | 895.5972 |
资质证书编号: | 2310002 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 批准预售面积: | ||
已售总套数: | 2 | 未售总套数: | 0 |
已售总面积: | 557.2164 | 未售总面积: | 0.0 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com