项目名称: | 明月金岸花园自编A、B、C、D、E、F、G、H | 预售证: | 20110715 |
项目地址: | 金沙洲环洲四路918、920、922、924、926、928、930、932、934、936、938、940、942、944、946、948、950、952、954 | ||
开发商: | 广东元邦房地产开发有限公司 | 行政区划: | 白云区 |
占地面积: | 25000 | 总建筑面积: | 63314 |
资质证书编号: | 1220041-6 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 397 | 批准预售面积: | 46599.55 |
已售总套数: | 584 | 未售总套数: | 100 |
已售总面积: | 49119.9871 | 未售总面积: | 1379.7678 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com