项目名称: | 寰城海航广场 | 预售证: | 20150277 |
项目地址: | 广州市天河区天河北路365号、365号之一 | ||
开发商: | 广州寰城实业发展有限公司 | 行政区划: | 天河区 |
占地面积: | 6057 | 总建筑面积: | 112490 |
资质证书编号: | 1510564-01 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 199 | 批准预售面积: | 39931.9558 |
已售总套数: | 41 | 未售总套数: | 175 |
已售总面积: | 51010.9838 | 未售总面积: | 54291.4682 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com