项目名称: | 南沙东苑(Y1~Y8栋) | 预售证: | 20150828 |
项目地址: | 广州市南沙区东部新城鹿颈村 | ||
开发商: | 广州南沙开发建设有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 2458.1804 | 总建筑面积: | 18847.3952 |
资质证书编号: | 6320035 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 136 | 批准预售面积: | 18568.16 |
已售总套数: | 136 | 未售总套数: | 0 |
已售总面积: | 18788.9117 | 未售总面积: | 0.0 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com