项目名称: | 南沙东苑(G1~G4栋) | 预售证: | 20150827 |
项目地址: | 广州市南沙区东部新城鹿颈村 | ||
开发商: | 广州南沙开发建设有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 6195.4868 | 总建筑面积: | 127455.11 |
资质证书编号: | 6320035 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 611 | 批准预售面积: | 64661.7 |
已售总套数: | 1489 | 未售总套数: | 816 |
已售总面积: | 77683.6593 | 未售总面积: | 10302.8714 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com