项目名称: | 宝翠园住宅楼工程(自编H-1~H-5)5幢及商业楼工程(自编GJ-9)1幢 | 预售证: | 20150795 |
项目地址: | 宝琳街1、3、5、7、9、11号 | ||
开发商: | 广州汉国福强地产开发有限公司 | 行政区划: | 天河区 |
占地面积: | 1990.9842 | 总建筑面积: | 36294.347 |
资质证书编号: | 1320220-4 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 199 | 批准预售面积: | 25815.2792 |
已售总套数: | 320 | 未售总套数: | 49 |
已售总面积: | 27481.5641 | 未售总面积: | 671.7092 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com