项目名称: | 南沙东苑(Y9~Y24栋) | 预售证: | 20160094 |
项目地址: | 广州市南沙东部新城鹿颈村 | ||
开发商: | 广州南沙开发建设有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 4905.0704 | 总建筑面积: | 32061.9074 |
资质证书编号: | 6320035 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 230 | 批准预售面积: | 31556.44 |
已售总套数: | 228 | 未售总套数: | 2 |
已售总面积: | 31644.5866 | 未售总面积: | 300.338 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com