项目名称: | 南沙东苑(G5~G7栋) | 预售证: | 20160193 |
项目地址: | 广州市南沙区东部新城鹿颈村 | ||
开发商: | 广州南沙开发建设有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 3540.429 | 总建筑面积: | 40245.1978 |
资质证书编号: | 6320035 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 337 | 批准预售面积: | 36843.04 |
已售总套数: | 358 | 未售总套数: | 2 |
已售总面积: | 38084.2773 | 未售总面积: | 173.6195 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com