项目名称: | 实地绿藤花园自编号C5、C6栋 | 预售证: | 20170084 |
项目地址: | 广州开发区绿藤街18号、20号 | ||
开发商: | 广州丰实房地产开发有限公司 | 行政区划: | 黄埔区 |
占地面积: | 1718 | 总建筑面积: | 36721.7610 |
资质证书编号: | 1510631-08 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 370 | 批准预售面积: | 35469.8008 |
已售总套数: | 372 | 未售总套数: | 0 |
已售总面积: | 35614.5792 | 未售总面积: | 0.0 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com