项目名称: | 实地绿藤花园自编C2、C1栋 | 预售证: | 20170430 |
项目地址: | 广州开发区绿藤街8号、12号 | ||
开发商: | 广州丰实房地产开发有限公司 | 行政区划: | 黄埔区 |
占地面积: | 55953 | 总建筑面积: | 19525.7489 |
资质证书编号: | 1510631-08 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 331 | 批准预售面积: | 32324.8863 |
已售总套数: | 334 | 未售总套数: | 121 |
已售总面积: | 32582.4318 | 未售总面积: | 2447.8746 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com