项目名称: | 佳兆业天穗花园1-4、14-16栋 | 预售证: | 20180128 |
项目地址: | 白云区天穗二街1至7号 | ||
开发商: | 广州市佳宇房地产开发有限公司 | 行政区划: | 白云区 |
占地面积: | 65627 | 总建筑面积: | 6047.5266 |
资质证书编号: | 1510555-11 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 7 | 批准预售面积: | 2345.3155 |
已售总套数: | 7 | 未售总套数: | 10 |
已售总面积: | 2454.7782 | 未售总面积: | 3637.971 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com