项目名称: | 实地绿藤花园自编C3、C4栋 | 预售证: | 20170686 |
项目地址: | 广州开发区绿藤街6号、2号 | ||
开发商: | 广州丰实房地产开发有限公司 | 行政区划: | 黄埔区 |
占地面积: | 2426.60 | 总建筑面积: | 35683.5643 |
资质证书编号: | 1510631-08 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 350 | 批准预售面积: | 34779.1363 |
已售总套数: | 351 | 未售总套数: | 2100 |
已售总面积: | 34819.6942 | 未售总面积: | 94917.3189 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com