项目名称: | 金海岸花园(二期23幢 ) | 预售证: | 20181159 |
项目地址: | 番禺区大龙街金海岸大道83号 | ||
开发商: | 广州市番禺置业房地产开发有限公司 | 行政区划: | 番禺区 |
占地面积: | 855.3404 | 总建筑面积: | 11094.2434 |
资质证书编号: | 2310008-03 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 47 | 批准预售面积: | 10782.0 |
已售总套数: | 13 | 未售总套数: | 34 |
已售总面积: | 3292.2332 | 未售总面积: | 7661.4638 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com