项目名称: | 实地尚藤花园住宅,公建(自编6#楼、7#楼、10#楼、11#楼) | 预售证: | 20190276 |
项目地址: | 广州开发区尚藤二街5号、6号、7号。尚藤三街2号 | ||
开发商: | 广州丰实房地产开发有限公司 | 行政区划: | 黄埔区 |
占地面积: | 1428.10 | 总建筑面积: | 40815.80 |
资质证书编号: | GZ1210017-08 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 727 | 批准预售面积: | 75806.3563 |
已售总套数: | 728 | 未售总套数: | 15 |
已售总面积: | 76030.2437 | 未售总面积: | 829.5643 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com