项目名称: | 骏升花园自编号1#、2#、3#、4# | 预售证: | 20190972 |
项目地址: | 蟹石路 | ||
开发商: | 广州荣升实业有限公司 | 行政区划: | 白云区 |
占地面积: | 23320 | 总建筑面积: | 3526.3766 |
资质证书编号: | 1510600-11 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 39 | 批准预售面积: | 3317.784 |
已售总套数: | 80 | 未售总套数: | 1 |
已售总面积: | 6553.9887 | 未售总面积: | 14.49 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com