项目名称: | 珠江国际纺织城自编广州纺织博览中心南区C-2、D-2、GJ-5栋 | 预售证: | 20200053 |
项目地址: | 广州市海珠区逸景路#355-#369(单) | ||
开发商: | 广东珠江纺织博览中心有限公司 | 行政区划: | 海珠区 |
占地面积: | 27190.427 | 总建筑面积: | 198579.1731 |
资质证书编号: | GZ1210008-03 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 875 | 批准预售面积: | 65839.754 |
已售总套数: | 432 | 未售总套数: | 1795 |
已售总面积: | 28537.5804 | 未售总面积: | 162456.0491 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com