项目名称: | 东辰广场自编11#、13#栋 | 预售证: | 20200565 |
项目地址: | 广州市天河区春熙二街6号8号10号12号 | ||
开发商: | 广州发展汽车城有限公司 | 行政区划: | 天河区 |
占地面积: | 63637.693 | 总建筑面积: | 42290.1839 |
资质证书编号: | 粤房开证字暂0190100 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 354 | 批准预售面积: | 21683.7622 |
已售总套数: | 35 | 未售总套数: | 370 |
已售总面积: | 2509.1839 | 未售总面积: | 39781.0 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com