项目名称: | 骏升花园5#、6# | 预售证: | 20200568 |
项目地址: | 蟹石路16号、18号 | ||
开发商: | 广州荣升实业有限公司 | 行政区划: | 白云区 |
占地面积: | 23320 | 总建筑面积: | 3580.1 |
资质证书编号: | 1510600-11 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 20 | 批准预售面积: | 1786.5655 |
已售总套数: | 30 | 未售总套数: | 11 |
已售总面积: | 2601.5561 | 未售总面积: | 989.5739 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com