项目名称: | 花生大厦 | 预售证: | 20200256 |
项目地址: | 广州市白云区科园路13号、15号、17号 | ||
开发商: | 广州市国信互联科技有限公司 | 行政区划: | 白云区 |
占地面积: | 9866 | 总建筑面积: | 66372.8 |
资质证书编号: | BYQ15100005 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 389 | 批准预售面积: | 22245.7575 |
已售总套数: | 183 | 未售总套数: | 718 |
已售总面积: | 10724.6509 | 未售总面积: | 55852.6885 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com