项目名称: | 星宇月岛苑 2#、3#楼 | 预售证: | 20200689 |
项目地址: | 广州市南沙区南沙街星宇月岛二街 | ||
开发商: | 广州琪明房地产有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 0 | 总建筑面积: | 26157.6744 |
资质证书编号: | 粤房开证字暂0100005 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 240 | 批准预售面积: | 25130.1 |
已售总套数: | 237 | 未售总套数: | 48 |
已售总面积: | 24844.7113 | 未售总面积: | 913.7756 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com