项目名称: | 星宇月岛苑 1#、7#、D#楼 | 预售证: | 20200688 |
项目地址: | 广州市南沙区南沙街星宇月岛二街 | ||
开发商: | 广州琪明房地产有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 16250 | 总建筑面积: | 51795.4154 |
资质证书编号: | 粤房开证字暂0100005 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 186 | 批准预售面积: | 16988.62 |
已售总套数: | 185 | 未售总套数: | 853 |
已售总面积: | 16914.6262 | 未售总面积: | 34678.929 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com