项目名称: | 麓语熙岸花园C2#、C3# | 预售证: | 20201408 |
项目地址: | 广州市南沙区黄阁镇麓语西二街2号、广州市南沙区黄阁镇麓语西二街1号、 | ||
开发商: | 广州南沙中铁实业发展有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 36401.57 | |
资质证书编号: | GZ1210028-10 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 326 | 批准预售面积: | 35316.35 |
已售总套数: | 319 | 未售总套数: | 31 |
已售总面积: | 35082.9307 | 未售总面积: | 1666.7092 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com