项目名称: | 奥园云和花园(自编号27#、28#、29#) | 预售证: | 20210103 |
项目地址: | 广州市白云区夏花三路668号之二十七、之二十八、之二十九 | ||
开发商: | 广州鸿珺房地产有限公司 | 行政区划: | 白云区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 4108.9188 | |
资质证书编号: | 粤房开证字暂0190053 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 24 | 批准预售面积: | 3275.1636 |
已售总套数: | 21 | 未售总套数: | 6 |
已售总面积: | 2894.4902 | 未售总面积: | 1245.9894 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com