项目名称: | 玉兰苑自编3栋及地下室 | 预售证: | 20211205 |
项目地址: | 浣花路51、53、55、63号 | ||
开发商: | 广州市溪楹房地产有限公司 | 行政区划: | 荔湾区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 115478.7604 | |
资质证书编号: | 粤房开证字贰0100323 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 504 | 批准预售面积: | 52947.9006 |
已售总套数: | 503 | 未售总套数: | 37 |
已售总面积: | 52962.346 | 未售总面积: | 5993.5964 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com