项目名称: | 玉兰苑住宅楼工程(自编9栋) | 预售证: | 20211207 |
项目地址: | 浣花路69、71、73、75、77号 | ||
开发商: | 广州市溪楹房地产有限公司 | 行政区划: | 荔湾区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 62222.9682 | |
资质证书编号: | 粤房开证字贰0100323 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 528 | 批准预售面积: | 56740.2 |
已售总套数: | 528 | 未售总套数: | 76 |
已售总面积: | 57137.5376 | 未售总面积: | 5395.688 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com