项目名称: | 玉兰苑住宅楼工程(自编2栋及地下室) | 预售证: | 20211206 |
项目地址: | 浣花路57、59、61号 | ||
开发商: | 广州市溪楹房地产有限公司 | 行政区划: | 荔湾区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 84380.1034 | |
资质证书编号: | 粤房开证字贰0100323 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 504 | 批准预售面积: | 52290.8316 |
已售总套数: | 1631 | 未售总套数: | 1240 |
已售总面积: | 66779.0949 | 未售总面积: | 74076.9051 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com