项目名称: | 葛城水岸花园5-2#住宅及公建配套 | 预售证: | 20240429 |
项目地址: | 南沙区横沥镇葛城水岸西二街4号 | ||
开发商: | 广州葛城实业有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 19101.81 | |
资质证书编号: | 粤房开证字贰0100247 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 180 | 批准预售面积: | 18476.4 |
已售总套数: | 52 | 未售总套数: | 137 |
已售总面积: | 5257.59 | 未售总面积: | 13844.22 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com