项目名称: | 小城之春别苑 | 预售证: | 20060006,20060010 |
项目地址: | 广州市天河区粤生街48号 | ||
开发商: | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 行政区划: | 天河区 |
占地面积: | 9765 | 总建筑面积: | 40946 |
资质证书编号: | 1210159 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 352 | 批准预售面积: | 34056.46 |
已售总套数: | 373 | 未售总套数: | 5 |
已售总面积: | 34964.356 | 未售总面积: | 4549.3691 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com