| 项目名称: | 上城湾畔花园(自编B1-B13) | 预售证: | 20080230 |
| 项目地址: | 从化市江埔街海塱开发区地段 | ||
| 开发商: | 广州从化合景房地产开发有限公司 | 行政区划: | 从化区 |
| 占地面积: | 228228 | 总建筑面积: | 128912 |
| 资质证书编号: | 4520015 | 用途性质: | |
| 批准预售套数: | 762 | 批准预售面积: | 58634.73 |
| 已售总套数: | 762 | 未售总套数: | 15 |
| 已售总面积: | 58683.49 | 未售总面积: | 26114.77 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com