项目名称: | 和著美苑住宅1A#、1B#、2# | 预售证: | 20230383 |
项目地址: | 荔湾区花地街小策社区涌岸街18号,20号,20号之一、之二、之三、之四,22号 | ||
开发商: | 广州武地旌海置业有限责任公司 | 行政区划: | 荔湾区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 33545.44 | |
资质证书编号: | 粤房开证字贰0110154 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 264 | 批准预售面积: | 29846.3943 |
已售总套数: | 227 | 未售总套数: | 82 |
已售总面积: | 25497.5988 | 未售总面积: | 6144.3312 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com