项目名称: | 金湾畔大厦 | 预售证: | 20090010 |
项目地址: | 广州市越秀区越秀南路1、3、5号 | ||
开发商: | 广州银基房地产开发有限公司 | 行政区划: | 越秀区 |
占地面积: | 4728 | 总建筑面积: | 51266 |
资质证书编号: | 1310682-3 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 715 | 批准预售面积: | 39470.4226 |
已售总套数: | 829 | 未售总套数: | 10 |
已售总面积: | 42183.2509 | 未售总面积: | 3987.4902 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com