项目名称: | 堂荣花园4#、5#、6#楼及裙楼 | 预售证: | 20230367 |
项目地址: | 荔湾区白鹤洞街堂荣街7、8、9、10、11号 | ||
开发商: | 广州粤合房地产开发有限公司 | 行政区划: | 荔湾区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 60478.8824 | |
资质证书编号: | 粤房开证字贰0100721 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 468 | 批准预售面积: | 58196.4131 |
已售总套数: | 229 | 未售总套数: | 252 |
已售总面积: | 26855.2745 | 未售总面积: | 33623.6079 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com