项目名称: | 堂荣花园广州市荔湾区堂荣街1-3、17-20、23-26号(自编1、7-11号楼) | 预售证: | 20220271 |
项目地址: | 荔湾区白鹤洞街观鹤社区堂荣街1-3、17-20、23-26号(自编1、7-11号楼) | ||
开发商: | 广州粤合房地产开发有限公司 | 行政区划: | 荔湾区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 113515.8907 | |
资质证书编号: | 用途性质: | ||
批准预售套数: | 893 | 批准预售面积: | 110848.2384 |
已售总套数: | 818 | 未售总套数: | 134 |
已售总面积: | 101087.5412 | 未售总面积: | 13067.0381 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com