项目名称: | 紫薇苑住宅自编2#塔楼、商业自编2#裙楼及地下室 | 预售证: | 20230118 |
项目地址: | 荔湾区茶滘街乐怡居社区东漖北路569号 | ||
开发商: | 广州市溪楹房地产有限公司 | 行政区划: | 荔湾区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 43086.3608 | |
资质证书编号: | 粤房开证字贰0100323 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 215 | 批准预售面积: | 26713.4987 |
已售总套数: | 190 | 未售总套数: | 56 |
已售总面积: | 23208.0669 | 未售总面积: | 19051.6243 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com