项目名称: | 花语麓园2#住宅 | 预售证: | 20240184 |
项目地址: | 南沙区南沙街花语麓街6号 | ||
开发商: | 广州南沙中铁实业发展有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 11115.44 | |
资质证书编号: | 建开企[2021]2205号 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 90 | 批准预售面积: | 10863.54 |
已售总套数: | 69 | 未售总套数: | 45 |
已售总面积: | 8368.78 | 未售总面积: | 2746.66 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com