项目名称: | 合和新城银松五街21号 | 预售证: | |
项目地址: | 花都区新雅街合和社区广州市花都区合和新城银松五街21号 | ||
开发商: | 广州市合和(花都)置业发展有限公司 | 行政区划: | 花都区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 8190.9858 | |
资质证书编号: | 穗建开3510028 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 批准预售面积: | ||
已售总套数: | 54 | 未售总套数: | 162 |
已售总面积: | 729.9779 | 未售总面积: | 6681.4721 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com