项目名称: | 紫薇苑住宅项目自编3# | 预售证: | 20240394 |
项目地址: | 荔湾区茶滘街乐怡居东漖北路583号、585号、587号、601号 | ||
开发商: | 广州市溪楹房地产有限公司 | 行政区划: | 荔湾区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 30137.39 | |
资质证书编号: | 粤房开证字贰0100323 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 214 | 批准预售面积: | 27071.6577 |
已售总套数: | 61 | 未售总套数: | 185 |
已售总面积: | 7203.4213 | 未售总面积: | 64557.8409 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com